DBScholar

Authors by Pagerank

Showing 50 of 21,713 authors.

Rank Author Most Frequent Institution Pagerank Papers
14,601 Andrew Lee Duke University 0.0072233554 1
14,602 Yan Cui Nanyang Technological University 0.0072227616 1
14,603 Gábor E. Gévay Technical University of Berlin 0.0072218698 1
14,604 Stanislav Pak LinkedIn 0.0072216373 1
14,605 Sumedh Sakdeo LinkedIn 0.0072216373 1
14,606 Lenisha Gandhi LinkedIn 0.0072216373 1
14,607 Sandeep K. Singhal LinkedIn 0.0072216373 1
14,608 Tengfei Huang Microsoft 0.0072215566 1
14,609 Rahul Challapalli Microsoft 0.0072215566 1
14,610 Weihan Tang Microsoft 0.0072215566 1
14,611 Estera Kot Clouds on Mars 0.0072215566 1
14,612 Sule Kahraman Microsoft 0.0072215566 1
14,613 Xin He Microsoft 0.0072215566 1
14,614 Arshdeep Sekhon Microsoft 0.0072215566 1
14,615 Dario Bernal Microsoft 0.0072215566 1
14,616 Shaily Fozdar Dynamo AI 0.0072215566 1
14,617 Long Tian Microsoft 0.0072215566 1
14,618 Karuna Sagar Krishna Microsoft 0.0072215566 1
14,619 Nicky Advokaat Eindhoven University of Technology 0.0072213679 1
14,620 Qiang Long Tencent 0.0072211858 1
14,621 Jinfu Deng Tencent 0.0072211858 1
14,622 Song Liu Tencent 0.0072211858 1
14,623 Wenhao Huang Tencent 0.0072211858 1
14,624 Fangying Chen Tencent 0.0072211858 1
14,625 Sifan Liu Tencent 0.0072211858 1
14,626 Wenqiang Wang National University of Singapore 0.0072210969 1
14,627 Xiaoling Wang Fudan University 0.0072210969 1
14,628 Zhichao Shi Hunan University 0.0072209903 1
14,629 Ziming Li Hunan University 0.0072209903 1
14,630 Yuequn Dou Hunan University 0.0072209903 1
14,631 Xionghu Zhong Hunan University 0.0072209903 1
14,632 Hari Sudan Sundar Microsoft 0.0072209903 1
14,633 Balachandar Perumalswamy Microsoft 0.0072209903 1
14,634 Shivam Atri Microsoft 0.0072209903 1
14,635 Martin Chisholm Microsoft 0.0072209903 1
14,636 Revti Raman Singh Microsoft 0.0072209903 1
14,637 Greg Yang Microsoft 0.0072209903 1
14,638 Tamara Hass Microsoft 0.0072209903 1
14,639 Nitesh Dudhey Microsoft 0.0072209903 1
14,640 Subramanyam Pattipaka Microsoft 0.0072209903 1
14,641 Magdalen Manohar Microsoft 0.0072209903 1
14,642 Jack Moffitt Microsoft 0.0072209903 1
14,643 Haiyang Xu Microsoft 0.0072209903 1
14,644 Naren Datha Microsoft 0.0072209903 1
14,645 Suryansh Gupta Microsoft 0.0072209903 1
14,646 Ravishankar Krishnaswamy Microsoft 0.0072209903 1
14,647 Prashant Gupta Microsoft 0.0072209903 1
14,648 Abhishek Sahu Microsoft 0.0072209903 1
14,649 Hemeswari Varada Microsoft 0.0072209903 1
14,650 Sudhanshu Barthwal Microsoft 0.0072209903 1
Previous Page 293 / 435 Next