Beijing Institute of Technology
Authors at This Institution
Listed authors are those whose most frequent affiliation is this institution.
Showing 31 of 131 authors.
| Rank | Author | Pagerank | Papers |
|---|---|---|---|
| 17,075 | You Li | 0.0071920211 | 1 |
| 17,076 | Chuan Zhang | 0.0071920211 | 1 |
| 17,077 | Liehuang Zhu | 0.0071920211 | 1 |
| 17,091 | Liming Wang | 0.0071920211 | 1 |
| 17,113 | Yuxin Yang | 0.0071920211 | 1 |
| 17,114 | Tao Chen | 0.0071920211 | 1 |
| 17,173 | Yafeng Nan | 0.0071920211 | 1 |
| 17,174 | Haifeng Sun | 0.0071920211 | 1 |
| 17,175 | Zirui Zhuang | 0.0071920211 | 1 |
| 17,176 | Qi Qi | 0.0071920211 | 1 |
| 17,177 | Guojun Chu | 0.0071920211 | 1 |
| 17,178 | Jianxin Liao | 0.0071920211 | 1 |
| 17,179 | Jingyu Wang | 0.0071920211 | 1 |
| 18,205 | Boyang Li | 0.0071920211 | 1 |
| 18,206 | QianQian Jin | 0.0071920211 | 1 |
| 18,621 | Boyang Pang | 0.0071920211 | 1 |
| 18,622 | Zening Li | 0.0071920211 | 1 |
| 18,695 | Zhaoxuan Ji | 0.0071920211 | 1 |
| 18,696 | Xinlu Wang | 0.0071920211 | 1 |
| 18,733 | Zhe Xie | 0.0071920211 | 1 |
| 18,734 | Longlong Xu | 0.0071920211 | 1 |
| 18,957 | Qiyan Deng | 0.0071920211 | 1 |
| 19,134 | Qingliu Wu | 0.0071920211 | 1 |
| 19,255 | Chaoyuan Shen | 0.0071920211 | 1 |
| 19,256 | Jiacheng Wang | 0.0071920211 | 1 |
| 19,303 | Yichun Yang | 0.0071920211 | 1 |
| 19,362 | Ziqi Zou | 0.0071920211 | 1 |
| 19,363 | Jiaxin Yao | 0.0071920211 | 1 |
| 20,957 | Daohan Su | 0 | 1 |
| 20,972 | Bingchen Song | 0 | 1 |
| 20,994 | Yuchen Meng | 0 | 1 |
Papers with at Least One Affiliated Author
Showing 5 of 155 papers, sorted by pagerank.
| Rank | Paper | Year | Venue | Pagerank |
|---|---|---|---|---|
| 13,166 | LightDiC: A Simple yet Effective Approach for Large-scale Digraph Representation Learning | 2024 | VLDB | - |
| 13,173 | A Data-driven Spatiotemporal Simulator for Reinforcement Learning Methods | 2024 | VLDB | - |
| 13,188 | Topology-preserving Graph Coarsening: An Elementary Collapse-based Approach | 2024 | VLDB | - |
| 13,230 | The DB Community vis-à-vis Environmental, Health, and Societal Grand Challenges: Innovation Engine, Plumber, or Bystander? | 2022 | SIGMOD | - |
| 13,232 | DyHealth: Making Neural Networks Dynamic for Effective Healthcare Analytics | 2022 | VLDB | - |